关于公示第三批国家“万人计划”领军人才人选的公告
根据《关于开展2017年国家“千人计划”“万人计划”申报推荐工作的通知》,中央人才工作协调小组统筹安排,中央宣传部、教育部、科技部组织专家,从相关人才计划中遴选推荐了723名科技创新领军人才、373名科技创业领军人才、220名哲学社会科学领军人才、197名教学名师。其中,科技创新领军人才、科技创业领军人才从“创新人才推进计划”入选者中遴选产生,哲学社会科学领军人才从文化名家暨“四个一批”人才工程入选者中遴选产生。
按照《国家高层次人才特殊支持计划管理办法》,现对1513名人选进行公示,为期7个工作日。如对人选资格条件等有异议,请于2018年1月8日之前将署名意见发至邮箱wanrenplan@163.com。
中央人才工作协调小组办公室
2017年12月28日
第三批国家“万人计划”科技创业领军人才拟入选人员名单
(共373名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 姚一波 | 北京奥一新源科技股份有限公司 |
2 | 刘 玮 | 北京宝得瑞健康产业有限公司 |
3 | 郭光明 | 北京博恩特药业有限公司 |
4 | 姜海舟 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
5 | 江春华 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
6 | 董长青 | 北京华电光大环境股份有限公司 |
7 | 赵广宇 | 北京华益精点生物技术有限公司 |
8 | 赵华鸿 | 北京金鸿泰科技有限公司 |
9 | 葛世立 | 北京康美特科技股份有限公司 |
10 | 许洪华 | 北京科诺伟业科技股份有限公司 |
11 | 邢山虎 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
12 | 马国华 | 北京力控元通科技有限公司 |
13 | 张桂琴 | 北京绿山谷芽菜有限责任公司 |
14 | 李 勇 | 北京农信通科技有限责任公司 |
15 | 陶秀梅 | 北京诺康达医药科技有限公司 |
16 | 夏曙东 | 北京千方科技股份有限公司 |
17 | 林长青 | 北京热景生物技术股份有限公司 |
18 | 张 亮 | 北京荣创岩土工程股份有限公司 |
19 | 张岳公 | 北京三未信安科技发展有限公司 |
20 | 江厚生 | 北京生泰尔科技股份有限公司 |
21 | 戴元永 | 北京数智源科技股份有限公司 |
22 | 刘建华 | 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 |
23 | 徐正春 | 北京信友达视讯技术有限公司 |
24 | 徐烨烽 | 北京星网卫通科技开发有限公司 |
25 | 阚志刚 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司 |
26 | 杨清华 | 北京中科汉天下电子技术有限公司 |
27 | 魏泉源 | 北京中源创能工程技术有限公司 |
28 | 魏 巍 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 |
29 | 宋 薇 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
30 | 许泽玮 | 先智创科(北京)科技有限公司 |
31 | 张凌云 | 掌阅科技股份有限公司 |
32 | 吴井军 | 中教未来国际教育科技(北京)有限公司 |
33 | 王德敬 | 中科柏诚科技(北京)股份有限公司 |
34 | 吴 海 | 紫光捷通科技股份有限公司 |
35 | 历 军 | 曙光信息产业股份有限公司 |
36 | 姚小青 | 天津红日药业股份有限公司 |
37 | 赵国锋 | 天津久日新材料股份有限公司 |
38 | 李守军 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
39 | 吴华伟 | 天津生隆纤维材料股份有限公司 |
40 | 翟胜利 | 天津市晨辉饲料有限公司 |
41 | 孙 超 | 天津市现代天骄农业科技有限公司 |
42 | 张寿权 | 天津赞普科技股份有限公司 |
43 | 王晋年 | 中科遥感科技集团有限公司 |
44 | 卢庆国 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
45 | 邢振国 | 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 |
46 | 齐承英 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 |
47 | 张玉新 | 河北美邦工程科技股份有限公司 |
48 | 胡 坤 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 |
49 | 武金燚 | 石家庄大地种业有限公司 |
50 | 马公林 | 赤峰盛森硅业科技发展有限公司 |
51 | 陈立东 | 赤峰元易生物质科技有限责任公司 |
52 | 赵一楠 | 内蒙古格林特制药有限责任公司 |
53 | 郭蔚冰 | 内蒙古华天制药有限公司 |
54 | 潘 刚 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
55 | 张 钧 | 内蒙古真金种业科技有限公司 |
56 | 张泽旗 | 大连鼎创科技开发有限公司 |
57 | 吴文忠 | 大连医诺生物股份有限公司 |
58 | 邹存兵 | 辽宁三友农业生物科技有限公司 |
59 | 赵庆录 | 辽宁三源健康科技股份有限公司 |
60 | 王德喜 | 辽阳博仕流体设备有限公司 |
61 | 李晓东 | 盘锦光合蟹业有限公司 |
62 | 郑广文 | 沈阳富创精密设备有限公司 |
63 | 陈少纯 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 |
64 | 刘广岩 | 长春大正博凯汽车设备有限公司 |
65 | 李 彦 | 长春希兰特新材料有限公司 |
66 | 孙德春 | 长春先盈医疗科技有限公司 |
67 | 刘明智 | 吉林巨润生物技术有限公司 |
68 | 赵尔哲 | 吉林派诺生物技术股份有限公司 |
69 | 韩一泉 | 通化石油化工机械制造有限责任公司 |
70 | 王洪军 | 延边科创超声波设备技术开发有限公司 |
71 | 王心祥 | 黑龙江立高科技股份有限公司 |
72 | 鲍文波 | 黑龙江省润特科技有限公司 |
73 | 孙洪军 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
74 | 毕宏海 | 上海邦中高分子材料有限公司 |
75 | 仇文彬 | 上海宝尊电子商务有限公司 |
76 | 陈 凡 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 |
77 | 徐仁彬 | 上海波克城市网络科技股份有限公司 |
78 | 陈 洁 | 上海成途自动化工程股份有限公司 |
79 | 吴 刚 | 上海城基中控技术有限公司 |
80 | 杨卫忠 | 上海德福伦化纤有限公司 |
81 | 康 凯 | 上海帝联信息科技股份有限公司 |
82 | 毛 羽 | 上海点掌文化传媒股份有限公司 |
83 | 董万田 | 上海发凯化工有限公司 |
84 | 赵延平 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
85 | 曹跃琼 | 上海吉凯基因化学技术有限公司 |
86 | 杨桂生 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 |
87 | 陈晓群 | 上海良相智能化工程有限公司 |
88 | 黄华生 | 上海美吉生物医药科技有限公司 |
89 | 彭星辉 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 |
90 | 高存玉 | 上海欧秒电力监测设备有限公司 |
91 | 刘 涛 | 上海旗计智能科技有限公司 |
92 | 王宇晗 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 |
93 | 贾梦虹 | 上海微谱化工技术服务有限公司 |
94 | 汤同奎 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
95 | 程雪平 | 上海雪鲤鱼计算机科技有限公司 |
96 | 徐少权 | 上海易教信息科技有限公司 |
97 | 张万翔 | 上海易所试网络信息技术股份有限公司 |
98 | 曹红光 | 上海奕瑞光电子科技有限公司 |
99 | 高 翔 | 上海毅昊自动化有限公司 |
100 | 朱鹏程 | 移康智能科技(上海)股份有限公司 |
101 | 许晓椿 | 博雅干细胞科技有限公司 |
102 | 肖和平 | 常州乔尔塑料有限公司 |
103 | 马笑潇 | 观为监测技术无锡股份有限公司 |
104 | 钱建生 | 华洋通信科技股份有限公司 |
105 | 杨大伟 | 淮安科润膜材料有限公司 |
106 | 陈庆财 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
107 | 陈利明 | 江苏八达重工机械股份有限公司 |
108 | 邹伟民 | 江苏传艺科技股份有限公司 |
109 | 吕海峰 | 江苏吉能达环境能源科技有限公司 |
110 | 黄红娟 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 |
111 | 唐海娣 | 江苏耐维思通科技股份有限公司 |
112 | 白海赞 | 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司 |
113 | 赵保民 | 江苏派乐滋食品有限公司 |
114 | 沈 彬 | 江苏沙钢集团有限公司 |
115 | 李超飞 | 江苏省精创电气股份有限公司 |
116 | 严圣军 | 江苏天楹环保能源有限公司 |
117 | 吴贲华 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 |
118 | 李月中 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 |
119 | 颜永年 | 江苏永年激光成形技术有限公司 |
120 | 王向东 | 南京艾凌节能技术有限公司 |
121 | 徐寒梅 | 南京安吉生物科技有限公司 |
122 | 刘 勇 | 南京贝迪电子有限公司 |
123 | 马红兵 | 南京贝伦思网络科技股份有限公司 |
124 | 张孝清 | 南京华威医药科技集团有限公司 |
125 | 黄 明 | 南京黄教授食品科技有限公司 |
126 | 孙金良 | 南京能瑞电力科技有限公司 |
127 | 曹 林 | 南京诺唯赞生物科技有限公司 |
128 | 刘金虎 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 |
129 | 赵 新 | 南京天膜科技股份有限公司 |
130 | 刘 军 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 |
131 | 张瑞宏 | 南京沃杨机械科技有限公司 |
132 | 李占江 | 南京越博动力系统股份有限公司 |
133 | 邓煜东 | 南通高盟新材料有限公司 |
134 | 刘泽江 | 苏州泛普科技股份有限公司 |
135 | 薛新忠 | 苏州华博电子科技有限公司 |
136 | 唐 昕 | 苏州朗润医疗系统有限公司 |
137 | 李 磊 | 苏州绿控传动科技有限公司 |
138 | 杨培强 | 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 |
139 | 王 悦 | 苏州普源精电科技有限公司 |
140 | 胡世杰 | 苏州驶安特汽车电子有限公司 |
141 | 彭年才 | 苏州天隆生物科技有限公司 |
142 | 刘雪松 | 苏州浙远自动化工程技术有限公司 |
143 | 傅建中 | 苏州紫金港智能制造装备有限公司 |
144 | 邵金华 | 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 |
145 | 陈 扬 | 无锡朗贤汽车组件研发中心有限公司 |
146 | 孙德荣 | 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 |
147 | 冯虎田 | 张家港斯克斯精密机械科技有限公司 |
148 | 王政福 | 中电环保股份有限公司 |
149 | 孙彦龙 | 杭州当虹科技有限公司 |
150 | 胡 真 | 杭州德联科技股份有限公司 |
151 | 胡建平 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 |
152 | 姚 博 | 杭州古北电子科技有限公司 |
153 | 王 敏 | 杭州旗捷科技有限公司 |
154 | 王 斌 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 |
155 | 谭 斌 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 |
156 | 郭 斌 | 杭州沃镭智能科技股份有限公司 |
157 | 李晓军 | 杭州艺福堂茶业有限公司 |
158 | 王文海 | 杭州优稳自动化系统有限公司 |
159 | 于志伟 | 杭州泽天科技有限公司 |
160 | 黄 鹤 | 嘉兴凯实生物科技有限公司 |
161 | 方银军 | 嘉兴赞宇科技有限公司 |
162 | 邹炳德 | 美康生物科技股份有限公司 |
163 | 王 熊 | 宁波家联塑料科技有限公司 |
164 | 罗 千 | 宁波舒普机电科技有限公司 |
165 | 林万炯 | 赛尔富电子有限公司 |
166 | 郑建国 | 泰瑞机器股份有限公司 |
167 | 孙延先 | 浙江超威创元实业有限公司 |
168 | 黄红友 | 浙江红相科技股份有限公司 |
169 | 刘金松 | 浙江惠嘉生物科技股份有限公司 |
170 | 林伟明 | 浙江金马逊机械有限公司 |
171 | 李方平 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 |
172 | 张云保 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 |
173 | 王卫国 | 浙江侨鸣光电有限公司 |
174 | 盛 炯 | 浙江盛域医疗技术有限公司 |
175 | 项 海 | 浙江正洁环境科技有限公司 |
176 | 潘 林 | 安徽海聚信息科技有限责任公司 |
177 | 李海波 | 安徽航天信息有限公司 |
178 | 侯金波 | 安徽泓森高科林业股份有限公司 |
179 | 郭恒华 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 |
180 | 王 韵 | 安徽华韵生物科技有限公司 |
181 | 戴祖云 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 |
182 | 时乾中 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 |
183 | 彭 友 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 |
184 | 李 缜 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
185 | 柴立平 | 合肥华升泵阀股份有限公司 |
186 | 何兵兵 | 合肥优尔电子科技有限公司 |
187 | 黄明松 | 科大智能电气技术有限公司 |
188 | 杜佐岭 | 中衡保险公估股份有限公司 |
189 | 吴有林 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 |
190 | 吴孝彬 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司 |
191 | 陈明志 | 福建北卡科技有限公司 |
192 | 李国平 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
193 | 郑 文 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 |
194 | 王 琦 | 福建六壬网安股份有限公司 |
195 | 蔡志煌 | 福建省利邦环境工程有限公司 |
196 | 许志忠 | 福建天线宝宝食品股份有限公司 |
197 | 陈晓辉 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 |
198 | 林 建 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
199 | 李有财 | 福建星云电子股份有限公司 |
200 | 许万强 | 福建永强岩土股份有限公司 |
201 | 阙小鸿 | 黑金刚(福建)自动化科技股份公司 |
202 | 林孝发 | 九牧厨卫股份有限公司 |
203 | 严 松 | 力普环保有限公司 |
204 | 陈延行 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 |
205 | 洪 杰 | 三棵树涂料股份有限公司 |
206 | 郭尚接 | 三明市普诺维机械有限公司 |
207 | 康英德 | 厦门百利种苗有限公司 |
208 | 孙龙喜 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
209 | 吴泽源 | 厦门美图网科技有限公司 |
210 | 陈碧勇 | 厦门南讯软件科技有限公司 |
211 | 滕 达 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
212 | 谢大成 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 |
213 | 陈淑武 | 厦门四信通信科技有限公司 |
214 | 刘长江 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 |
215 | 郭桥生 | 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 |
216 | 丁建峰 | 江西晨光新材料有限公司 |
217 | 包建华 | 江西富祥药业股份有限公司 |
218 | 张海兵 | 江西国燕高新材料科技有限公司 |
219 | 涂建新 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 |
220 | 梁小文 | 江西天人生态股份有限公司 |
221 | 张少虎 | 江西天涯种业有限公司 |
222 | 杨启清 | 萍乡市德博科技发展有限公司 |
223 | 黄 若 | 萍乡市慧成精密机电有限公司 |
224 | 胡广敏 | 海斯摩尔生物科技有限公司 |
225 | 黎 峰 | 金现代信息产业股份有限公司 |
226 | 杨福磊 | 临沂扬子中天机械制造有限公司 |
227 | 张善生 | 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 |
228 | 张俊明 | 青岛地球软件技术有限公司 |
229 | 崔云龙 | 青岛东海药业有限公司 |
230 | 江 涛 | 青岛宏百川金属精密制品有限公司 |
231 | 张兰兰 | 青岛酷特智能股份有限公司 |
232 | 华清波 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 |
233 | 金玉谟 | 青岛征和工业股份有限公司 |
234 | 陈继朝 | 青岛中科华联新材料股份有限公司 |
235 | 王彦波 | 荣成市华通海洋生物科技有限公司 |
236 | 高 军 | 山东百盛生物科技有限公司 |
237 | 曾庆铭 | 山东宝龙达实业集团有限公司 |
238 | 甘宜梧 | 山东博科生物产业有限公司 |
239 | 赵珍阳 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
240 | 张 曦 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
241 | 张恭运 | 山东豪迈机械制造有限公司 |
242 | 刘尚伟 | 山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 |
243 | 宋光辉 | 山东华滋自动化技术股份有限公司 |
244 | 任启华 | 山东汇锋传动股份有限公司 |
245 | 郝振刚 | 山东力创科技股份有限公司 |
246 | 沈志强 | 山东绿都生物科技有限公司 |
247 | 苏建昌 | 山东七河生物科技股份有限公司 |
248 | 刘 春 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 |
249 | 殷爱军 | 山东赛马力发电设备有限公司 |
250 | 李兴盛 | 山东省华盛农业股份有限公司 |
251 | 徐生龙 | 山东思睿环境设备科技有限公司 |
252 | 刘 宁 | 山东天泰种业有限公司 |
253 | 王丽红 | 山东天壮环保科技有限公司 |
254 | 刘方毅 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 |
255 | 田少文 | 山东育达医疗设备有限公司 |
256 | 严希海 | 山东中科生物科技股份有限公司 |
257 | 朱传宝 | 山东中兴汽车零部件有限公司 |
258 | 吴 军 | 山东众阳软件有限公司 |
259 | 郎光辉 | 索通发展股份有限公司 |
260 | 孙忠周 | 威海北洋光电信息技术股份公司 |
261 | 李 健 | 威海市世代海洋生物科技股份有限公司 |
262 | 朱训明 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
263 | 常大勇 | 烟台固特丽生物科技股份有限公司 |
264 | 徐晴伟 | 烟台和盛康洁环保科技有限公司 |
265 | 孙茂健 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 |
266 | 郭大为 | 烟台同立高科新材料股份有限公司 |
267 | 魏东晓 | 中孚信息股份有限公司 |
268 | 李玉强 | 淄博工陶耐火材料有限公司 |
269 | 林 聪 | 河南省皓泽电子有限公司 |
270 | 周悦先 | 河南省金阳生态工程有限公司 |
271 | 王中锋 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
272 | 赵大平 | 郑州奥特科技有限公司 |
273 | 张志华 | 郑州新大方重工科技有限公司 |
274 | 李 喆 | 百创汇国际生物科技(武汉)股份有限公司 |
275 | 孙国平 | 湖北博大生物股份有限公司 |
276 | 邱福清 | 湖北楚风竹韵科技有限公司 |
277 | 龙青春 | 湖北华辰凯龙电力有限公司 |
278 | 刘华英 | 湖北来凤腾升香料化工有限公司 |
279 | 喻信东 | 湖北泰晶电子科技股份有限公司 |
280 | 刘世琦 | 湖北万润新能源科技发展有限公司 |
281 | 万贤毅 | 十堰同创传动技术有限公司 |
282 | 刘守军 | 武汉海达数云技术有限公司 |
283 | 彭 骞 | 武汉精测电子技术股份有限公司 |
284 | 杨治国 | 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 |
285 | 李中泽 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
286 | 颜庆华 | 武汉悦然心动网络科技有限公司 |
287 | 杨义浒 | 孝感市易生新材料有限公司 |
288 | 丁建文 | 爱威科技股份有限公司 |
289 | 汤 哲 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 |
290 | 唐 岳 | 楚天科技股份有限公司 |
291 | 杨春平 | 湖南大麓建设工程有限公司 |
292 | 李 波 | 湖南海龙国际智能科技股份有限公司 |
293 | 成艾国 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
294 | 凌云剑 | 湖南松井新材料有限公司 |
295 | 曹典军 | 湖南泰谷生物科技股份有限公司 |
296 | 尹书虎 | 湖南沃森电气科技有限公司 |
297 | 张 建 | 湖南中森通信科技有限公司 |
298 | 吴壁群 | 广东博纬通信科技有限公司 |
299 | 陈 苏 | 广东汉诺威电器有限公司 |
300 | 陈忠平 | 广东盛瑞科技股份有限公司 |
301 | 谢庆强 | 广东拓捷科技股份有限公司 |
302 | 万 鹏 | 广东中鹏热能科技有限公司 |
303 | 李茂洪 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 |
304 | 李小林 | 广州华汇生物实业有限公司 |
305 | 杨 涛 | 广州酷漫居动漫科技有限公司 |
306 | 汤秀清 | 广州市昊志机电股份有限公司 |
307 | 陈永辉 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 |
308 | 李显平 | 合普动力股份有限公司 |
309 | 高 强 | 深圳华大基因科技服务有限公司 |
310 | 杜建军 | 深圳市超频三科技股份有限公司 |
311 | 何志明 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 |
312 | 王春华 | 深圳市华信天线技术有限公司 |
313 | 张建军 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
314 | 何 姝 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 |
315 | 陈 第 | 有米科技股份有限公司 |
316 | 董 凡 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 |
317 | 戴晓兵 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 |
318 | 温标堂 | 广西捷佳润科技股份有限公司 |
319 | 王俊红 | 海口市制药厂有限公司 |
320 | 叶 雷 | 重庆润泽医药有限公司 |
321 | 刘奕清 | 重庆市天沛农业科技有限公司 |
322 | 郭 茂 | 重庆再升科技股份有限公司 |
323 | 王 珏 | 重庆真测科技股份有限公司 |
324 | 吉 权 | 重庆中元生物技术有限公司 |
325 | 孙 毅 | 成都百裕制药股份有限公司 |
326 | 何云鹏 | 成都天象互动科技有限公司 |
327 | 亓 宇 | 成都新基因格生物科技有限公司 |
328 | 高 麟 | 成都易态科技有限公司 |
329 | 王 颖 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
330 | 廖 昕 | 勤智数码科技股份有限公司 |
331 | 朱琳琳 | 四川精工伟达智能技术股份有限公司 |
332 | 颜泽文 | 四川省茶业集团股份有限公司 |
333 | 李剑波 | 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 |
334 | 孙 洪 | 宜宾川红茶业集团有限公司 |
335 | 李 胜 | 贵州东方世纪科技股份有限公司 |
336 | 熊相人 | 德宏后谷咖啡有限公司 |
337 | 史定国 | 迪庆香格里拉青稞资源开发有限公司 |
338 | 张自震 | 昆明安泰得软件股份有限公司 |
339 | 季正俊 | 丽江永胜边屯食尚养生园有限公司 |
340 | 周继红 | 怒江宏盛锦盟硅业有限公司 |
341 | 张 勇 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 |
342 | 范云鹰 | 云南滇科涂镀层材料有限公司 |
343 | 李 彪 | 云南昊邦集团有限公司 |
344 | 宋子波 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 |
345 | 张跃进 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 |
346 | 钟 毓 | 云南天保桦生物资源开发有限公司 |
347 | 邢孟江 | 云南银峰新材料有限公司 |
348 | 苏 雷 | 云南中科胚胎工程生物技术有限公司 |
349 | 刘伟良 | 云县家盟茶叶酒业有限责任公司 |
350 | 赵 辉 | 西藏月王生物技术有限公司 |
351 | 李锋林 | 西安艾索信息技术有限公司 |
352 | 王晓飞 | 西安航天民芯科技有限公司 |
353 | 张文松 | 西安和其光电科技股份有限公司 |
354 | 李金山 | 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 |
355 | 赵永国 | 西安中交土木科技有限公司 |
356 | 纪晓明 | 咸阳泾渭茯茶有限公司 |
357 | 谢永生 | 大禹节水(酒泉)有限公司 |
358 | 牛文斗 | 甘肃虹光电子有限责任公司 |
359 | 何 铭 | 甘肃一德新能源设备有限公司 |
360 | 陈冬梅 | 兰州北科维拓科技股份有限公司 |
361 | 洛 藏 | 青海洛藏数码科技有限公司 |
362 | 张 勇 | 宁夏德信恒通集团股份有限公司 |
363 | 朱彦华 | 早康枸杞股份有限公司 |
364 | 石明磊 | 巴州汇丰塑业有限公司 |
365 | 许世武 | 沃达农业科技股份有限公司 |
366 | 库国强 | 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 |
367 | 李书刚 | 五家渠格辉化工有限责任公司 |
368 | 冯兴华 | 新疆大有赢得种业有限公司 |
369 | 彭一峰 | 新疆全安药业股份有限公司 |
370 | 马富裕 | 新疆石达赛特科技有限公司 |
371 | 万 斌 | 新疆万选千挑农产有限公司 |
372 | 陈钢粮 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 |
373 | 周 军 | 新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心(有限公司) |
来源:大国人才微信公众号 2017-12-28